Cursos y Formación para Electricistas en Arkansas
Esta página web provee una información completa sobre un listado de centros de formación, tanto públicos como privados, para el estudio de electricista, electró y otros programas de instalación y mantenimiento de equipos eléctricos en el estado de Arkansas. También encontrarás una información en profundidad sobre las perspectivas de empleo y los niveles de remuneración. [In English]
Espectativas Laborales
La Oficina de Estadísticas Laborales nos informa que había 5,730 personas empleadas como electricistas cualificados en Arkansas en 2017. Además, había 880 personas empleadas como técnicos de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, y otros 2,020 con un empleo como instaladores y técnicos de mantenimiento de líneas de alta tensión. Había 490 trabajando como ayudantes eléctricos. Se anticipa que el nivel de empleo para electricistas licenciados en el estado natural aumentará 16.2% . .
Datos Salariales en Arkansas
En 2017, the salario mediano for electricistas licenciados en el 29º estado más grande del país era $44,030 (Oficina de Estadísticas Laborales). Técnicos de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos percibieron un salario medio anual de $52,573, o $25.28 por hora, en el mismo periodo, y instaladores y técnicos de mantenimiento de líneas eléctricas percibieron $66,770 o $32.10 por hora.
Salarios en Arkansas por Profesión
Occupation | Total Employment | Mean Hourly Wage | Hourly Wage 10th Percentile | Hourly Wage 25th Percentile | Hourly Wage 75th Percentile | Hourly Wage 90th Percentile | Mean Annual Salary | Annual Salary 10th Percentile | Annual Salary 25th Percentile | Annual Salary 75th Percentile | Annual Salary 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electricians | 5,730 | $21.17 | $12.25 | $16.01 | $25.89 | $30.19 | $44,030 | $25,480 | $33,290 | $53,850 | $62,800 |
Helpers--Electricians | 490 | $11.10 | $8.67 | $8.92 | $12.56 | $15.36 | $23,100 | $18,030 | $18,540 | $26,130 | $31,940 |
Electrical and Electronics Installers and Repairers, Transportation Equipment | 190 | $23.31 | $12.05 | $14.60 | $32.14 | $36.36 | $48,480 | $25,060 | $30,360 | $66,850 | $75,620 |
Electrical and Electronics Repairers, Commercial and Industrial Equipment | 510 | $22.56 | $15.04 | $17.50 | $26.77 | $29.86 | $46,920 | $31,270 | $36,410 | $55,690 | $62,110 |
Electrical and Electronics Repairers, Powerhouse, Substation, and Relay | 180 | $35.05 | $25.91 | $30.63 | $39.70 | $46.40 | $72,910 | $53,890 | $63,700 | $82,580 | $96,510 |
Electrical Power-Line Installers and Repairers | 2,020 | $32.10 | $17.20 | $24.57 | $39.89 | $46.05 | $66,770 | $35,780 | $51,100 | $82,960 | $95,780 |
Salarios de Electricistas en Arkansas por Región
Area | Total Employment | Mean Hourly Wage | Hourly Wage 10th Percentile | Hourly Wage 25th Percentile | Hourly Wage 75th Percentile | Hourly Wage 90th Percentile | Mean Annual Salary | Annual Salary 10th Percentile | Annual Salary 25th Percentile | Annual Salary 75th Percentile | Annual Salary 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO | 900 | $19.57 | $13.10 | $15.97 | $23.49 | $27.52 | $40,700 | $27,250 | $33,210 | $48,860 | $57,240 |
Fort Smith, AR-OK | 430 | $20.40 | $12.00 | $15.72 | $24.75 | $28.92 | $42,430 | $24,960 | $32,690 | $51,490 | $60,160 |
Hot Springs, AR | 200 | $20.04 | $13.92 | $17.47 | $23.12 | $24.36 | $41,680 | $28,940 | $36,330 | $48,100 | $50,670 |
Jonesboro, AR | 220 | $20.00 | $13.42 | $16.25 | $24.85 | $28.95 | $41,590 | $27,910 | $33,800 | $51,690 | $60,210 |
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 1,680 | $20.74 | $12.16 | $15.52 | $25.38 | $29.23 | $43,140 | $25,300 | $32,280 | $52,790 | $60,800 |
Memphis, TN-MS-AR | 2,410 | $22.53 | $14.40 | $17.76 | $27.56 | $30.64 | $46,870 | $29,960 | $36,940 | $57,320 | $63,720 |
Pine Bluff, AR | 150 | $26.94 | $17.28 | $21.02 | $33.93 | $37.28 | $56,030 | $35,940 | $43,710 | $70,580 | $77,540 |
Texarkana, TX-AR | 250 | $23.31 | $13.55 | $16.56 | $30.10 | $35.85 | $48,490 | $28,180 | $34,450 | $62,620 | $74,560 |
Salarios de Ayudantes de Electricistas en Arkansas por Región
Area | Total Employment | Mean Hourly Wage | Hourly Wage 10th Percentile | Hourly Wage 25th Percentile | Hourly Wage 75th Percentile | Hourly Wage 90th Percentile | Mean Annual Salary | Annual Salary 10th Percentile | Annual Salary 25th Percentile | Annual Salary 75th Percentile | Annual Salary 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO | ** | $9.83 | $8.62 | $8.80 | $9.44 | $13.06 | $20,450 | $17,930 | $18,300 | $19,630 | $27,160 |
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 70 | $12.50 | $8.81 | $9.27 | $14.55 | $17.68 | $25,990 | $18,320 | $19,280 | $30,270 | $36,760 |
Memphis, TN-MS-AR | 580 | $14.47 | $10.40 | $11.83 | $16.54 | $19.09 | $30,100 | $21,640 | $24,610 | $34,410 | $39,710 |
Centros de Formación y Universidades
- Central Arkansas Nonmetropolitan Area
- East Arkansas Nonmetropolitan Area
- Fort Smith, AR-OK
- Little Rock-North Little Rock-Conway, AR
- South Arkansas Nonmetropolitan Area
Central Arkansas Nonmetropolitan Area Área
1000 Iowa Street, Beebe, Arkansas 72012-1000
(501) 882-3600
Electrical Apprenticeship – Certificate Programa
East Arkansas Nonmetropolitan Area Área
2005 White Drive, Batesville, Arkansas 72503-3350
(870) 612-2000
Industrial Technology – Associate Programa
Fort Smith, AR-OK Área
5210 Grand Ave, Fort Smith, Arkansas 72913-3649
(479) 788-7000
Electronics Technology – Associate Programa
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR Área
3000 W Scenic Dr, North Little Rock, Arkansas 72118-3347
(501) 812-2200
Electrical Systems – Certificate Programa, Construction Management – Electrical – Associate Programa
South Arkansas Nonmetropolitan Area Área
One College Circle, Malvern, Arkansas 72104-0816
(501) 337-5000 x1100
Electrical Apprenticeship – Certificate Programa
Estados Vecinos
También puedes ver las opciones en Louisiana, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri y Tennessee.